Tričko - Mramor pastelový
- Krásné funkční tričko ze vzorem, který zaujme na první pohled.
- Šijeme různé velikosti, pokud se bojíte vybrat, pošlete nám vlastní míry.
- Pokud je skladem, odesíláme do 3 dnů, jinak dodání 7-30 dní.
- Většinu látek navrhujeme sami, takže jinde nekoupíte a tiskneme je také v ČR.
- Celý proces výroby probíhá u nás a jsme schopni vám cokoliv upravit na míru.
- Látky mají atest pro děti do 3 let věku
Kategorie: | TRIČKA - ŠITÉ |
---|
LYCRA - funkční tričkovina
88% polyester 12% elastan , šíře 150 cm
200 gsm
vysoce pružná díky pletené vazbě a vysokému podílu elastanu
Tento úplet je velmi lehký, jemný a prodyšný. Vlákna jsou schopná se bez porušení
protáhnout až na 7násobek své původní délky a po uvolnění působící síly se vrací zpět
na svou původní délku. U materiálů s vlákny Lycra oceníte hlavně jejich schopnost dodat
materiálům větší pružnost, tvarovou stálost a lepší splývavost.
Látka se skvěle přizpůsobí křivkám postavy, což přispívá k mnohem lepšímu komfortu
při nošení.
Tisky na polyesterových materiálech jsou vysoce odolné a mají nádherné barvy ,
včetně možnosti tisku fluo barev
- Praní : 40 °C - ideálně gel na černé prádlo
- Bělení : NE
- Sušení v sušičce: NE
- Žehlení : NE
- Chemické čištění : NE
TABULKA VELIKOSTI - MÍRY ČLOVĚKA, NÉ PRODUKTU !! :)
Velikostní tabulka ženy/ Women Size Chart
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mezinárodní velikosti/International sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Výška postavy/Height of stature | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Obvod hrudníku/Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Obvod pasu/Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 102 |
Obvod přes boky/Hips | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
elikostní tabulka děti/Children Size Chart
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Obvod hrudníku/Chest | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Obvod pasu/Waist | 50 | 51 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Obvod sedu/Seat circumference | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 64,5 | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 95,5 | 99,5 |
Velikostní tabulka muži/ Man Size Chart
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Mezinárodní velikosti/International sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Výška postavy/Height of stature | 171-173 | 174-176 | 177-179 | 180-181 | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 188-189 |
Obvod hrudníku/Chest | 94-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Obvod pasu/Waist | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Obvod sedu/Seat circumference | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.